Stazione meteo Pozzuoli (NA)
mt. 86 slm.
Servizio di monitoraggio meteo a cura di Aldo D'Oriano - IK8SDA Stazione Davis VP2
Valori rilevati ogni 10 minuti.
Dati meteo rilevati a Pozzuoli (NA) | |
---|---|
Temperatura attuale | 18,8 °C |
Temperatura massima | 18,8 °C |
Temperatura minima | -17,8 °C |
Indice di calore | 18,8 °C |
Pioggia Mensile | 202,1% |
Pioggia 24h | 0 mm |
Pioggia ultimi 10 min. | 0 mm |
Pioggia ultim'ora | 0 mm |
Pioggia mese | 202,1 mm |
Pioggia annua | 1782,7 mm |
Ultimo rilevamento: 4 maggio 2021 ore 16:00
Grafico delle ultime 24 ore.
Condividi: |